Cargando ruta deportiva…
NOW
TABLERO · ATajos EN VIVO
Cargando ruta deportiva…
EXPRESS DEPORTIVO
El partido también es una ruta: saque inicial, gol, tarjeta, final.
Esta parada todavía no tiene datos.
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 23 | 2 | 4 | 70 | 31 | 39 | 71 | WLDWW | |
| 2 | 29 | 14 | 7 | 8 | 33 | 28 | 5 | 49 | DDWWL | |
| 3 | 29 | 13 | 9 | 7 | 49 | 26 | 23 | 48 | WDDWD | |
| 4 | 29 | 14 | 6 | 9 | 40 | 33 | 7 | 48 | LWWLD | |
| 5 | 29 | 13 | 6 | 10 | 30 | 23 | 7 | 45 | WDLWW | |
| 6 | 29 | 11 | 10 | 8 | 31 | 24 | 7 | 43 | DWLWD | |
| 7 | 29 | 11 | 8 | 10 | 31 | 31 | 0 | 41 | WDLWD | |
| 8 | 29 | 10 | 9 | 10 | 31 | 31 | 0 | 39 | DWLLW | |
| 9 | 29 | 9 | 11 | 9 | 34 | 35 | -1 | 38 | DDWDD | |
| 10 | 29 | 9 | 9 | 11 | 30 | 35 | -5 | 36 | LLWWD | |
| 11 | 29 | 10 | 9 | 10 | 25 | 33 | -8 | 36 | WDWLW | |
| 12 | 29 | 10 | 5 | 14 | 24 | 36 | -12 | 35 | LWLDL | |
| 13 | 29 | 9 | 6 | 14 | 35 | 45 | -10 | 33 | WLLLW | |
| 14 | 29 | 9 | 2 | 18 | 27 | 42 | -15 | 29 | LLWLL | |
| 15 | 29 | 7 | 6 | 16 | 18 | 30 | -12 | 27 | LWLLL | |
| 16 | 29 | 5 | 5 | 19 | 17 | 42 | -25 | 20 | LLWLL |
Esta parada todavía no tiene datos.